![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6634609 ] 246886 的評論:偷吃步的方法,讓我們看不到視頻非要進一多才有( 2026-06-13 12:49:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7505376 ] 小任性 的評論:( 2026-05-21 16:23:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7139619 ] 鱈魚香絲 的評論:無聊?( 2026-04-25 13:01:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:逼我1、1( 2026-04-21 16:51:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1536547 ] 臥雲居 的評論:人很好很棒( 2026-04-21 12:47:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 22:00 | 22:11 | 12 分鐘 |
| 2 | 20:31 | 20:33 | 1 分鐘 | |
| 3 | 20:15 | 20:16 | 1 分鐘 | |
| 4 | 19:42 | 19:50 | 7 分鐘 | |
| 5 | 19:29 | 19:33 | 4 分鐘 | |
| 6 | 19:06 | 19:14 | 8 分鐘 | |
| 7 | 18:53 | 19:02 | 9 分鐘 | |
| 8 | 16:06 | 18:16 | 130 分鐘 | |
| 9 | 12:46 | 13:02 | 16 分鐘 | |
| 10 | 10:27 | 10:42 | 15 分鐘 | |
| 11 | 09:39 | 10:00 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-12 | 20:37 | 20:46 | 9 分鐘 |
| 13 | 16:12 | 16:24 | 11 分鐘 | |
| 14 | 15:36 | 15:51 | 15 分鐘 | |
| 15 | 13:53 | 13:55 | 2 分鐘 | |
| 16 | 13:08 | 13:41 | 33 分鐘 | |
| 17 | 08:52 | 10:48 | 117 分鐘 | |
| 18 | 07:51 | 08:48 | 57 分鐘 | |
| 19 | 06:47 | 06:54 | 7 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-11 | 20:12 | 21:23 | 71 分鐘 |
| 21 | 18:47 | 19:58 | 71 分鐘 | |
| 22 | 18:07 | 18:25 | 19 分鐘 | |
| 23 | 12:18 | 12:37 | 19 分鐘 | |
| 24 | 10:54 | 12:17 | 82 分鐘 | |
| 25 | 07:44 | 08:49 | 65 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-10 | 22:11 | 23:09 | 58 分鐘 |
| 27 | 18:21 | 18:43 | 22 分鐘 | |
| 28 | 16:26 | 17:58 | 93 分鐘 | |
| 29 | 15:55 | 16:21 | 26 分鐘 | |
| 30 | 15:30 | 15:54 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. |





