![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5600377 ] 矢口日 的評論:聲音好聽的反差小美女( 2026-04-16 02:25:54 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 21:38 | 22:13 | 34 分鐘 |
| 2 | 01:38 | 02:30 | 52 分鐘 | |
| 3 | 00:28 | 00:30 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-12 | 04:31 | 04:33 | 2 分鐘 |
| 5 | 03:15 | 04:29 | 74 分鐘 | |
| 6 | 02:25 | 02:32 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-11 | 03:41 | 05:09 | 88 分鐘 |
| 8 | 03:01 | 03:01 | 0 分鐘 | |
| 9 | 02:42 | 02:50 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-10 | 04:19 | 04:43 | 23 分鐘 |
| 11 | 03:36 | 04:15 | 38 分鐘 | |
| 12 | 02:35 | 03:33 | 58 分鐘 | |
| 13 | 02:20 | 02:27 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-09 | 21:44 | 22:03 | 19 分鐘 |
| 15 | 04:03 | 05:36 | 94 分鐘 | |
| 16 | 02:22 | 04:00 | 98 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-08 | 05:09 | 05:13 | 5 分鐘 |
| 18 | 02:41 | 03:12 | 30 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-07 | 21:21 | 21:39 | 18 分鐘 |
| 20 | 04:43 | 04:45 | 1 分鐘 | |
| 21 | 02:35 | 04:19 | 104 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-06 | 02:44 | 05:18 | 154 分鐘 |
| 23 | 2026-06-05 | 03:39 | 04:22 | 43 分鐘 |
| 24 | 02:35 | 03:36 | 61 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-04 | 03:33 | 04:52 | 79 分鐘 |
| 26 | 03:07 | 03:28 | 22 分鐘 | |
| 27 | 03:01 | 03:02 | 1 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-03 | 03:46 | 07:09 | 203 分鐘 |
| 29 | 03:00 | 03:37 | 36 分鐘 | |
| 30 | 02:42 | 02:59 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.fn984.com ALL RIGHTS RESERVED. |





